与员工的关系
基本劳动力数据
UACJ员工数据
2019年度 | 2020年度 | |||
---|---|---|---|---|
员工 | 2,953 | (240) | 2,941 | (227) |
男人 | 2,688 | (226) | 2,672 | (215) |
占总数的百分比 | 91.0% | 90.9% | ||
女人 | 265 | (14) | 269 | (17) |
占总数的百分比 | 9.0% | 9.1% | ||
平均年龄 | 40.1 | 40.7 | ||
<年龄 30 | 20.4% | 19.2% | ||
30-50岁 | 55.6% | 55.6% | ||
>年龄 50 | 24.3% | 25.2% | ||
平均受雇年限 | 16.1 | 16.5年 | ||
新员工(不包括调动) | 140 | 138 | ||
男人 | 119 | 124 | ||
占总数的百分比 | 85.0% | 89.9% | ||
女人 | 21 | 14 | ||
占总数的百分比 | 15.0% | 10.1% | ||
分离 | 118 | 145 | ||
男人 | 112 | 133 | ||
占总数的百分比 | 94.9% | 91.7% | ||
女人 | 6 | 12 | ||
占总数的百分比 | 15.0% | 8.3% | ||
离职率 | 4.0% | 4.9% | ||
(自愿辞职) | 3.2% | 2.8% |
- * 括号内数字为临时雇员的平均人数(不包括在总数中)。
- *截至每年31月<>日。
UACJ集团员工数据(合并)
2019年度 | 2020年度 | |||
---|---|---|---|---|
集团员工(合并) | 9,927 | (797) | 9,772 | (758) |
男人 | 8,383 | (702) | 8,299 | (674) |
占所有员工的百分比 | 84.4% | 85.4% | ||
女人 | 1,544 | 1,423 | (106) | |
占所有员工的百分比 | 15.6% | 14.6% | ||
按地区 | ||||
日本 | 6,004 | (631) | 5,749 | (562) |
亚洲 | 2,463 | (15) | 2,182 | (20) |
美洲 | 1,327 | (151) | 1,671 | (176) |
欧洲、其他 | 133 | (0) | 120 |
* 括号内数字为临时雇员的平均人数(不包括在总数中)。
员工薪酬
UACJ集团对员工进行适当的薪酬,在基本工资上不进行性别区分。全职员工的福利包括人寿保险、医疗费用援助、残疾和健康保险、育儿假、退休奖金和持股计划。其中,人寿保险也适用于非全职员工。