关键指标

经营业绩及盈利能力(合并)

* 会计年度为指定年份的 1 月 31 日至次年 <> 月 <> 日。

单位:百万日元(四舍五入)

  2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
销售额 661,330 615,150 569,756 782,911 962,885
营业利润 14,868 10,126 11,144 59,520 17,207
普通收入 6,201 3,788 5,958 52,286 8,732
归属于母公司所有者的净利润 1,116 2,038 -3,269 32,054 4,703
营业利润率 (%) 2.2 1.6 2.0 7.6 1.8
净利润/销售额 (%) 0.2 0.3 -0.6 4.1 0.5
立即联系我们的专家团队,为您定制解决方案
联系我们
请提交需求,我们马上跟您取得联系:
  • 姓名*

  • 电话*

  • 邮箱*

  • 公司名称 (选填)

类型*

请选择
  • 我是代理商
  • 我是客户

如果您有其他想了解的信息或者疑问,欢迎给我们留言(选填)