股票概览
基本信息
截至31年2023月<>日证券交易所 | 东京证券交易所 |
---|---|
证券代码 | 5741 |
名字 | 株式会社UACJ |
持股单位 | 100股 |
可发行股份总数 | 170,000,000股 |
已发行 股份总数 |
48,328,193股包括106,048股库存股 |
股东人数 | 25,237 |
财政年度结束 | 31 月 <> 日 |
定期股东大会 |
六月 |
记录日期 | 31月<>日年终分红 |
公告 | 电子通知(仅日语)![]() * 如果由于不可避免的原因无法以电子方式通知公告,则公告将在《日本经济新闻》上发布。 |
主要股东
截至31年2023月<>日股东姓名 | 对公司的投资 | |
---|---|---|
持股数量(百股 ) |
权益持仓 (%) | |
Furukawa Electric Co., Ltd.[古河电气工业] | 120,365 | 24.96 |
日本万事达信托银行(投资信托账户) | 48,636 | 10.08 |
高盛国际 | 46,920 | 9.73 |
日本托管银行株式会社(信托账户) | 20,287 | 4.20 |
ECM MF | 14,500 | 3.00 |
隔离 PB 客户端的 MLI | 10,050 | 2.08 |
道富银行和信托公司505103 | 9,505 | 1.97 |
UACJ集团员工持股计划 | 8,265 | 1.71 |
住友商事株式会社 | 7,500 | 1.55 |
瑞穗银行 (Mizuho Bank, Ltd.) | 7,331 | 1.52 |
- 注:少于100股的数字四舍五入后显示股数。
- 注:净值头寸计算不包括库存股(106,933股),数字已在小数点后第二位以下四舍五入。